OPERAZIONE TRASPARENZA
La legge n. 69 del 18 giugno 2009 (”Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) impone, all’art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.
Curriculum Vitae Dirigente Scolastico
Tasso di assenza/presenza personale
| Codice Istituto: | NAPS02000Q |
| Denominazione Istituto: | L.SC.-C.COLOMBO-MARIGLIANO- |
| Mese: | FEBBRAIO 2009/10 |
| Tasso di assenza: | 5.1% |
| Tasso di presenza: | 94.9% |
Tasso di assenza/presenza personale
| Codice Istituto: | NAPS02000Q |
| Denominazione Istituto: | L.SC.-C.COLOMBO-MARIGLIANO- |
| Mese: | MARZO 2009/10 |
| Tasso di assenza: | 5.3% |
| Tasso di presenza: | 94.7% |
Tasso di assenza/presenza personale
| Codice Istituto: | NAPS02000Q |
| Denominazione Istituto: | L.SC.-C.COLOMBO-MARIGLIANO- |
| Mese: | APRILE 2009/10 |
| Tasso di assenza: | 3.9% |
| Tasso di presenza: | 96.1% |
Tasso di assenza/presenza personale
| Codice Istituto: | NAPS02000Q |
| Denominazione Istituto: | L.SC.-C.COLOMBO-MARIGLIANO- |
| Mese: | MAGGIO 2009/10 |
| Tasso di assenza: | 6.0% |
| Tasso di presenza: | 94.0% |
Articoli (RSS)